Ceny
wynajęcie całkowitego objektu
min. ilość 7 nocy podczas pobytu - główny sezon przyjazd: sobota 13 - 14 godz. odjazd: sobota 10 godz. min. ilość 2 nocy podczas pobytu - poza sezonem (1 800,- CZK/noc )| wynajęcie całkowitego objektu: | - min. ilość 7 nocy podczas pobytu - główny sezon |
|---|---|
| - przyjazd: sobota 13 - 14 godz. odjazd: sobota 10 godz. | |
| - min. ilość 2 nocy podczas pobytu - poza sezonem (1 800,- CZK/noc) | |
|   | |
| cena: | - zakwaterowanie 8 osób, el. energia, opał, woda, garaż... |
|   | |
| zaliczka: | - (1 tydzień) = 4 000,- CZK (płacić na rachunek) |
|   | |
| Opłaty na miejscu: | - opłata wczasowa 18,- CZK/noc (18 - 70 lat) |
| - dopłata za zakwaterowanie | |
| - kaucja: 3 000,- CZK |
| ceny za noclegi [CZK] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč | liczba noci | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 27. 09. 2025 - 20. 12. 2025 | 5 000 | 6 200 | 7 500 | 9 000 | 10 500 | 12 000 |
| 20. 12. 2025 - 27. 12. 2025 | - | - | - | - | - | 20 000 |
| 27. 12. 2025 - 03. 01. 2026 | - | - | - | - | - | 24 000 |
| 03. 01. 2026 - 18. 03. 2026 | - | - | - | - | - | 18 000 |
| 18. 03. 2026 - 27. 06. 2026 | 5 200 | 6 600 | 8 100 | 9 800 | 11 400 | 13 000 |
| 27. 06. 2026 - 29. 08. 2026 | - | - | - | - | - | 20 000 |
| 29. 08. 2026 - 19. 12. 2026 | 5 200 | 6 600 | 8 100 | 9 800 | 11 400 | 13 000 |
| anulowanie pobytu: | 30 - 14 dni przed przyjazdem: 1 000,- Kč |
|---|---|
| 13 - 7 dni przed przyjazdem: 3 000,- Kč | |
| 6 - 0 dni przed przyjazdem: 4 000,- Kč |





